名稱:山(shān)東昆明(míng)彩和材(cái)料制造(zào)有限公(gōng)司(AI智能(neng)站)
地址(zhi):山東省(shěng)臨沂市(shi)費縣探(tan)沂鎮
經(jing)濟開發(fa)區縱二(er)路西側(cè)
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
當前位(wèi)置:主頁(yè) > 産品中(zhong)心 > 止回(hui)閥系列(lie) >

不(bú)鏽鋼升(shēng)降式止(zhǐ)回閥H41W結(jie)構特點(diǎn)
1、選材考(kao)究,符合(hé)國内、外(wai)相關标(biāo)準,材料(liao)的全面(miàn)質量高(gāo)。
2、密封副(fù)配對先(xian)進合理(lǐ),閥瓣、閥(fa)座密封(fēng)面采用(yong)鐵基合(hé)金或司(si)太立(Stellite)钴(gu)基硬質(zhì)合金堆(dui)焊面成(cheng),耐磨、耐(nài)高溫、耐(nai)腐蝕🐪、抗(kang)擦傷性(xing)能好,使(shi)用壽命(ming)長。
3、産品(pǐn)按國家(jia)标準GB/T12235設(shè)計制造(zao)。
4、可采用(yòng)各種配(pèi)管法蘭(lán)标準及(jí)法蘭密(mì)封型式(shì),滿足各(ge)種工✂️程(cheng)需要及(ji)用戶要(yào)求。
5、閥體(ti)材料品(pǐn)種齊全(quan),墊片可(ke)根據實(shi)際工況(kuang)或用戶(hù)要求㊙️合(he)理選配(pèi),能适用(yong)于各種(zhong)壓力、溫(wen)度及介(jiè)質工況(kuang)。
可按用(yong)戶要求(qiú)設計制(zhì)造不同(tóng)結構形(xíng)式和連(lian)接形式(shì)的止回(huí)閥,為各(gè)種設備(bèi)配套使(shi)用。
| GB 1.6MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 2.5MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
| GB 4.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
| H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
| Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230> | |||
| GB 6.4MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
| H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
| Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 | |||
| GB10.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 16.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
上(shàng)一篇:H44旋(xuán)啟式止(zhi)回閥
下(xià)一篇:多(duo)功能三(sān)合一止(zhi)回閥