
三、微阻緩(huan)閉消聲止回(hui)閥【主要零件(jiàn)材料】零件名(míng)稱 | 閥體 | 閥瓣(ban) | 彈 簧 | 閥 座(zuo) | |
材 料 | 鑄鐵、鑄(zhù)鋼 | 碳鋼 | 不鏽(xiu)鋼 | 不鏽鋼 | 丁(ding)腈橡膠 |
型(xíng)号 | 強度試驗壓(yā)力 | 密封 | 适用 | 緩閉(bi) | ||
HH46X | 1.0 | 1.1 | ≤80 | 清水 | ≤60秒 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
公稱壓(ya)力 | 公稱通徑(jing) | 尺 寸fmm) | ||
H | H1 | |||
1.0 | 40 | 140 | 200 | 88 |
50 | 150 | 215 | ||
170 | 225 | |||
80 | 180 | 235 | 118 | |
100 | 190 | 280 | ||
125 | 200 | 290 | 148 | |
150 | 210 | 310 | 172 | |
200 | 230 | 350 | ||
250 | 250 | 415 | 240 | |
300 | 270 | 264 | ||
公稱壓(ya)力 | 公稱通徑(jing) | 尺 寸(mm) | ||
L | H | |||
1.0 | 350 | 290 | 480 | 297 |
400 | 310 | 550 | ||
450 | 330 | 585 | 351 | |
500 | 350 | 640 | ||
720 | ||||
430 | 780 | 491 | ||
800 | 840 | 549 | ||
510 | 990 | 600 | ||
1000 | 550 | |||
1200 | 630 | 1210 | 770 | |
上一篇(piān):橡膠瓣止回(hui)閥
返回首頁(yè)