
| 公(gōng)稱通徑(jing)mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 分(fen)流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| 額定(dìng)流量系(xì)數Kv | 合流(liú) | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
| 分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
| 公(gong)稱壓力(li) MPa | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||
| 流量特(tè)性 | 直線(xiàn) | ||||||||||||
| 執 行 機(ji) 構 | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||
| Ⅲ型(xíng) | DKZ-510C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-510C | DKZ-510C | ||||||||
| 出軸推(tuī)力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||
| 行程(chéng)mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 上閥蓋(gài)型式 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
| 允(yun)許壓差(chà)(MPa) | 普通式(shì)(常溫型(xing)),熱片式(shi)(中溫型(xing)) | ||||||||||||
| 介質溫(wen)度℃ | -40~230℃(常溫(wen)型),散熱(rè)片式230~450℃(中(zhōng)溫型),特(te)殊訂貨(huo)-100~600℃ | ||||||||||||
| 可調比(bi) | 30:1 | ||||||||||||
| 法蘭标(biāo)準 | 鑄鐵(tie)按JB78-59,鑄鋼(gāng)按JB79-59 | ||||||||||||
| 輸入(ru)阻抗 | Ⅱ型(xing):200 Ⅲ型:250 | ||||||||||||
| 出廠(chǎng)狀态 | 電(dian)開(對上(shang)閥座而(ér)言),如需(xu)電關,訂(ding)貨時應(yīng)注明 | ||||||||||||
電(diàn)動三通(tong)合流-分(fèn)流調節(jiē)閥外形(xing)尺寸
| 公(gōng)稱 通徑(jìng) DN | A | L | H | H1 | |||||||||||
| 分流 | 合(hé)流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 分流(liú) | 合流 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | |||
| 普(pǔ)通型 | 熱(re)片型 | 普(pǔ)通型 | 熱(rè)片型 | ||||||||||||
| 25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
| 32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
| 40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
| 50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
| 65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
| 80 | 520 | 520 | 305 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
| 100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
| 125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 284 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
| 150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
| 200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
| 250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
| 300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 | ||||||||||
上一篇(piān):ZZDQ氮封裝(zhuāng)置
下一(yī)篇:ZMAS氣動(dòng)薄膜角(jiǎo)型調節(jie)閥
返(fǎn)回首頁(yè)