
零件名(míng)稱 | 材料 | |||
閥(fá)體 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
WCB | 18-8CrNi | |||
閥(fa)杆 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2aTi | |
球體 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥(fá)座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+STELLITE | |||
螺柱 | B7/35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
螺(luo)母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
填料 | ||||
公稱(cheng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 980 | 1100 | 1250 | 1450 | ||
230 | 240 | 260 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 940 | |||||
H2 | 450 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 675 | 710 | 820 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 |
| |||
H3 | 415 | 455 | 535 | 605 | 605 | 620 | 640 | 685 | 735 | 850 | 1100 | 1555 |
| ||||||
H4 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 760 | 930 | 1020 | 1625 |
GDQ47型PN4.0MPa主(zhǔ)要外形尺(chi)寸
公稱通(tōng)徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 180 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 | |
H1 | 230 | 240 | 280 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | 980 | |||
486 | 525 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 955 | 990 | 105 | 1100 | 1270 | 1450 |
|
| |||||
H3 | 500 | 535 | 605 | 605 | 640 | 685 | 735 | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1340 | 1555 |
|
| |||
H4 | 400 | 440 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 777 | 835 | 890 | 950 | 980 | 1040 | 1650 |
|
|