名(ming)稱:山東昆明彩和(hé)材料制造有限公(gōng)司(AI智能站)
地址:山(shan)東省臨沂市費縣(xiàn)探沂鎮
經濟開發(fā)區縱二路西側
電(dian)話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編(bian):276000
郵箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc

不鏽鋼柱塞(sāi)閥介紹
UJ41H不鏽鋼柱(zhù)塞閥是由閥體、閥(fá)蓋、閥杆,柱塞,導向(xiang)、密封🙇🏻環、手🐉輪等🍉零(líng)件組成(如圖)。當手(shou)輪旋轉時,通過閥(fá)杆帶動柱塞在導(dǎo)🌏向套中上🤞、下往複(fú)運動,使柱塞端部(bu)斜錐面與閥座㊙️錐(zhuī)面完🔱成閥門的開(kāi)啟💜與關閉功能。柱(zhù)塞截止閥中柱塞(sai)與密封環間采用(yong)過盈配合,通過調(diào)節中法蘭🍉螺栓預(yù)🧑🏾🤝🧑🏼緊力,使密封環壓(yā)縮所産生的側向(xiàng)力與閥體中孔面(mian)柱塞外圓密♍封,從(cong)而保證了閥門的(de)密封性,杜絕了内(nei)洩漏。由于密封環(huan)采用回彈性強,耐(nai)磨性高的無毒新(xīn)型密封材料,所以(yǐ)密封可靠,經久🚶耐(nài)用。從而提高了柱(zhù)塞截止閥的使用(yòng)壽命。柱塞截止閥(fa)結合柱塞閥的無(wú)洩漏有點和截止(zhǐ)閥啟🙇♀️閉快的特點(dian),成為一種❄️結構新(xīn)穎,用途較多的新(xīn)産品。
PN1.6-4.0 | DN15-250 | PN1.6-4.0 | DN>250 |
柱塞(sai)截止閥 | |||
性能範(fàn)圍
閥體材料 | 壓(yā)力範圍 | ||
鑄鋼 | <425℃ | 水、蒸(zhēng)汽、石油産品 | PN1.6~1.6MPa |
不鏽(xiù)鋼 | <300℃ | 通徑(jìng)範圍 | |
含钼不鏽鋼(gāng) | < 300℃ | 氫、氧、尿素等 | DN15~300mm |
蒙乃(nai)爾 | < 300℃ | 氫氟酸等 |
不鏽(xiù)鋼柱塞閥外形及(ji)連接尺寸
1.6Mpa UJ41H6C UJ41W6C/P/R | |||||||||||||||||
公稱通(tōng)徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
L | 130 | 150 | 160 | 230 | 290 | 310 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 | ||||
95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 195 | 215 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | |||||
D1 | 75 | 85 | 100 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 525 | ||||
D2 | 45 | 65 | 78 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 485 | ||||
b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 | |||
44 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 88 | 8-23 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 16-25 | 16-30 | |||||
H | 133 | 170 | 178 | 250 | 272 | 312 | 365 | 400 | 460 | 940 | 985 | 1395 | |||||
重量(liàng) | ? | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 32 | 44 | 62 | 85 | 148 | 260 | 340 | 552 | 752 |
不鏽鋼柱塞閥外(wai)形及連接尺寸
2.5Mpa UJ41H-25C UJ41W-25C/P/R | |||||||||||||||||
公(gong)稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
主要外形(xing) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 698 | 787 | 914 | ||
D | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | |||
D1 | 65 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | |||||
D2 | 45 | 55 | 78 | 85 | 120 | 135 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 405 | ||||
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 44 | 48 | |||
Z-d | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 88 | 88 | 12-14 | 8-25 | 16-30 | 16-34 | 16-34 | ||
H | 133 | 170 | 178 | 230 | 250 | 272 | 312 | 365 | 410 | 470 | 1140 | 1400 | |||||
重量 | ? | 4.5 | 6 | 8 | 22 | 32 | 48 | 65 | 90 | 280 | 360 | 580 | 800 | ||||
不鏽鋼柱塞(sāi)閥外形及連接尺(chǐ)寸
4.0Mpa UJ41H-40C UJ41W-40P/R | |||||||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 650 | 787 | 914 | |||
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 | ||
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 320 | 450 | 515 | 585 | ||||||
D2 | 45 | 55 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | 535 | ||
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 42 | 46 | 52 | ||||
44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-14 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 | ||
H | 133 | 170 | 178 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 410 | 580 | 940 | 1140 | |||||
? | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 75 | 120 | 320 | 480 | 700 | 930 | |||
不鏽鋼(gāng)柱塞閥外形及連(lian)接尺寸
6.4Mpa U41H-64C UJ41H-64P/R | |||||||||||||||
公稱通徑(jìng)DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
主要外形 | L | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 900 | ||
D | 105 | 145 | 150 | 165 | 200 | 250 | 295 | 405 | 470 | 530 | |||||
D1 | 90 | 100 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | ||||
D2 | 55 | 78 | 82 | 95 | 105 | 130 | 140 | 168 | 300 | 352 | |||||
D6 | 40 | 58 | 66 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | ||||||
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 | 48 | |||
Z-d | 48 | 4-23 | 4-23 | 8-23 | 8-23 | 8-25 | 8-30 | 8-34 | 8-34 | 12-34 | 12-41 | 16-41 | |||
165 | 185 | 200 | 235 | 260 | 320 | 340 | 450 | 500 | 980 | ||||||
重量 | ? | 8 | 9 | 14 | 22 | 40 | 70 | 98 | 150 | 260 | 400 | 520 | |||
不(bú)鏽鋼柱塞閥外形(xing)及連接尺寸
10.0Mpa UJ41H00 UJ41H00P/R | |||||||||||||||||
公稱(cheng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | |||
主要外形 | L | 170 | 190 | 210 | 230 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 1025 | 1150 | ||
D | 105 | 130 | 145 | 150 | 165 | 195 | 220 | 230 | 265 | 310 | 430 | 500 | 655 | ||||
D1 | 75 | 90 | 110 | 125 | 145 | 170 | 180 | 210 | 250 | 290 | 360 | 430 | 500 | ||||
H | 150 | 165 | 185 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 340 | 400 | 460 | 520 | 980 | 1060 | 1200 | ||
重(zhong)量 | ? | 6 | 8 | 10 | 16 | 26 | 96 | 250 | 380 | 510 | 660 | 810 | 1100 | ||||
上(shang)一篇:沒有了
下一(yī)篇:UZ41H不鏽鋼柱塞閘(zha)閥
›