名稱(chēng):山東昆明(ming)彩和材料(liào)制造有限(xiàn)公司(AI智能(néng)站)
地址:山(shān)東省臨沂(yí)市費縣探(tàn)沂鎮
經濟(jì)開發區縱(zòng)二路西側(ce)
電話:0539-8338848
手機(ji):13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編(bian):276000
郵箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc

楔式閘(zha)閥産品特(tè)點
1、結構緊(jǐn)湊、設計合(he)理、閥門剛(gāng)性好、通道(dào)流暢,流量(liang)系數小
2、密(mi)封面采用(yong)不鏽鋼和(he)硬質合金(jin),使用壽命(ming)長
3、采用柔(róu)性石墨填(tian)料、密封可(ke)靠,操作輕(qīng)便靈活
4、驅(qū)動方式為(wei)手動、氣動(dòng)、電動、齒輪(lun)傳動
5、結構(gou)形式為彈(dan)性楔式單(dan)閘闆、剛性(xìng)楔式單閘(zha)闆雙閘闆(pan)型式
楔式(shi)閘閥執行(háng)标準
設計(jì)規範:GB/T 12234
結構(gòu)長度:GB/T 12221
連接(jiē)法蘭:JB/T 79
試驗(yan)與檢驗:JB/T 9092
壓(yā)力-溫度:GB/T 9131
産(chan)品标識:GB/T 12220
楔(xie)式閘閥-性(xing)能規範
型(xing)号 | 公稱壓(ya)力 | 實驗壓(yā)力 | 工作溫(wēn)度(℃) | 适用介(jiè)質 | ||
強度水(shuǐ)(MPa) | 密封(水)空(kong)氣(MPa) | 低壓密(mì)封空氣(MPa) | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝(xiāo)酸類 |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸(suan)類 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類(lei) |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
楔(xie)式閘閥-主(zhu)要零件材(cai)質
閥體/閥(fá)蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
零件名(ming)稱 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系(xì)列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系(xi)列 | WCB系列 |
閘(zhá)闆 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
閥杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填(tian)料 | PTFE編織 | PTFE編(biān)織 | PTFE編織 | PTFE編(bian)織 | 石墨 |
墊(nian)片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
壓(yā)蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
填(tian)料壓環 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺(luó)栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
楔(xiē)式閘閥-1.6MPa主(zhǔ)要連接尺(chǐ)寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔(xiē)式閘閥-2.5MPa主(zhǔ)要連接尺(chi)寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
楔(xie)式閘閥-4.0MPa主(zhǔ)要連接尺(chǐ)寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
楔(xiē)式閘閥-6.4MPa主(zhu)要連接尺(chi)寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
楔(xiē)式閘閥-10.0MPa主(zhǔ)要連接尺(chǐ)寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
楔(xiē)式閘閥-16.0MPa主(zhu)要連接尺(chi)寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
上(shang)一篇:Z45HTW暗杆(gǎn)楔式閘閥(fá)
下一篇:PZ41H-排(pái)渣閘閥
Copyright © 2002-2018 昆(kūn)明彩和材(cái)料制造有(yǒu)限公司(AI智(zhi)能站) 版權(quan)所有 電話(huà):0539-5050799 手機:13455966866 / 13188710977 郵箱(xiāng):[email protected]
網址:http://www.lysx.cc 地址(zhi):山東省臨(lín)沂市費縣(xian)探沂鎮經(jing)濟開發區(qu)縱二路西(xi)側
版權所(suǒ)有:山東昆(kun)明彩和材(cai)料制造有(you)限公司(AI智(zhì)能站) 技術(shù)支持:TCdream ICP備(bei)案号: 魯ICP備17007914号(hao)
· •·››

