名稱(cheng):山東昆明彩(cai)和材料制造(zao)有限公司(AI智(zhì)能站)
地址:山(shān)東省臨沂市(shì)費縣探沂鎮(zhèn)
經濟開發區(qū)縱二路西側(cè)
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuan)真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱(xiang):[email protected]
網址:http://www.lysx.cc

設計(jì)标準:API609-83
法蘭連(lián)接尺寸:ANSI B16.5
結構(gou)長度:ANSI B16.10-1992
壓力試(shì)驗:API598-82
D371W美标對夾(jiá)式蝶閥結構(gou)、尺寸圖

D371W美标對夾式(shi)蝶閥主要技(jì)術參數
| 公稱(cheng)通徑 | DN(mm) | 830W | 830L |
| 2"-36" | 2"-36" | ||
| 公稱壓(ya)力 | PN(MPa) | 150LB | 300LB |
| 試驗壓力(li)Pa(MPa) | 強度試驗 | 3.0 | 7.5 |
| 密(mì)封試驗 | 2.2 | 5.5 | |
| 适用(yòng)介質 | 水、蒸汽(qi)、油品、海水等(děng) | ||
| 适用溫度 | -29-425℃ | ||
| 閥體(ti) | WCB、304.316、316SS、CF8M |
| 蝶闆 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
| 閥杆 | 3162Cr13、1Cr18N19Ti |
| 密(mi)封圈 | 316、氟塑料(liào) |
| 填料 | 柔性石(shí)墨、氟塑料 |
| 公稱通徑(jìng)DN | 尺寸 | ||||
| L | D1 | D2 | Z-d | ||
| 2" | 50 | 43 | 120.5 | 92 | 4-19 |
| 2.5" | 65 | 46 | 139.5 | 105 | 4-19 |
| 3" | 80 | 49 | 152.5 | 127 | 4-19 |
| 4" | 100 | 56 | 190.5 | 157 | 8-19 |
| 5" | 125 | 64 | 216 | 186 | 8-22 |
| 6" | 150 | 70 | 241.5 | 216 | 8-22 |
| 8" | 200 | 71 | 298.5 | 270 | 8-22 |
| 10" | 250 | 76 | 362 | 324 | 12-14 |
| 12" | 300 | 83 | 432 | 381 | 12-14 |
| 14" | 350 | 92 | 476 | 413 | 12-14 |
| 16" | 400 | 102 | 540 | 470 | 16-29 |
| 18" | 450 | 114 | 578 | 533 | 16-32 |
| 20" | 500 | 127 | 635 | 584 | 20-32 |
| 24" | 600 | 154 | 750 | 692 | 20-35 |
| 28" | 700 | 165 | 864 | 800 | 28-35 |
| 32" | 800 | 190 | 978 | 914 | 28-41 |
| 36" | 900 | 203 | 1086 | 1022 | 32-41 |
| 40" | 1000 | 216 | 1200 | 1124 | 36-41 |
| 公(gong)稱通徑DN | 尺寸(cun) | ||||
| L | D1 | D2 | Z-d | ||
| 2" | 50 | 43 | 127 | 92 | 8-19 |
| 2.5" | 65 | 46 | 149 | 105 | 8-22 |
| 3" | 80 | 49 | 168.5 | 127 | 8-22 |
| 4" | 100 | 56 | 200 | 157 | 8-22 |
| 5" | 125 | 64 | 235 | 186 | 8-22 |
| 6" | 150 | 70 | 270 | 216 | 12-14 |
| 8" | 200 | 73 | 330 | 270 | 12-14 |
| 10" | 250 | 83 | 387.5 | 324 | 16-29 |
| 12" | 300 | 92 | 451 | 381 | 16-32 |
| 14" | 350 | 117 | 514.5 | 413 | 20-32 |
| 16" | 400 | 133 | 571.5 | 470 | 20-35 |
| 18" | 450 | 149 | 628.5 | 533 | 24-35 |
| 20" | 500 | 159 | 686 | 584 | 24-35 |
| 24" | 600 | 181 | 813 | 692 | 24-41 |
上一篇(piān):D343H-三偏心蝶閥(fá)
··
›•