
日(ri)标蝶閥用途及特(tè)點
D373H.1 0K、20K、和D343H.1 OK、20K系列蝶閥的(de)主要結構特征為(wéi)對夾式和法蘭式(shì)三偏心密封形式(shi),閥座密封圈采用(yong)彈性密封軟硬兼(jian)容的多層次密封(feng)兩種結構,其密封(fēng)性能可靠,确保開(kāi)啟時蝶闆不接觸(chù)密封座,消除了密(mì)封座不均勻負載(zai),延長了使用壽命(mìng),确保可靠的密封(fēng)性能,具有耐高溫(wen)、耐💃🏻磨損、耐腐蝕等(děng)優點。廣泛應用于(yú)石油💞、化工及工業(ye)環保水處理、高層(ceng)建築、給排水等💁管(guǎn)道上。
日标蝶閥(fa)驅動型式 手柄、蝸(wō)輪、氣動、電動等。
日(ri)标蝶閥主要技術(shù)參數
公稱通徑 | DN(mm) | 830W | 830L |
2″一(yi)36″ | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 10K | 20K |
試驗壓(yā)力 Ps(MPa) | 強度試驗 | 1.5 | 3.0 |
密封(fēng)試驗 Seal test | 1.1 | 2.2 | |
适用介質 | 水(shui)、蒸汽、油品、海水等(děng) | ||
适用溫度 | -29-425℃ | ||
日标蝶(dié)閥主要零件質
閥體(tǐ) | WCB、304、31 6、31 6SS、CF8M |
WCB、304、31 6、31 6SS、CF8M | |
閥杆 | 316、2Crl3、1Crl8Ni9Ti |
密封圈(quan) | 31 6、氟塑料 |
填料 |
D373H-10K、20K系列(liè)日标蝶閥尺寸表(biao)
外形尺(chǐ)寸 (參考值) | 連接尺(chǐ)寸 (标準值) | |||||||||||||||
H | D373H | D673H | D973H | 10K | 20K | |||||||||||
毫米 | 英(ying)寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | Z-d | D1 | Z-d | |||
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 625 | 72 | 530 | 250 | 120 | 120 | 8-19 | ||||
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 8-19 | ||||
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 245 | 565 | 250 | 150 | 160 | |||||
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 250 | 255 | 175 | 8-19 | 185 | 8-23 | |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-23 | 225 | 8-25 | ||
150 | 175 | 555 | 280 | 800 | 355 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-23 | ||||||
200 | 70 | 208 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 290 | 305 | 12-14 | ||||||
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 315 | 355 | 12-14 | 380 | 12-14 | ||
300 | 283 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 16-25 | 430 | 16-27 | ||||
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 315 | 445 | 16-25 | 480 | 16-33 | ||
400 | 16 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 16-33 | ||
450 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 565 | 20-27 | 605 | |||
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 620 | 20-27 | 660 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 24-33 | 770 | 24-39 | |
165 | 550 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 1844 | 656 | 840 | 24-33 | 900 | 24-48 | |||||
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 656 | 810 | 950 | 28-33 | 1030 | 24-56 | |
900 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-33 | 1140 | ||
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1160 | 28-39 | ||
254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 863 | 1380 | 32.39 | |||||
D343H-10K、20K系列日标蝶閥(fa)尺寸表
結構長度(标準值(zhí)) | 外形尺寸(參考值(zhi)) | 連接尺寸(标準值(zhi)) | |||||||||||||||||
L | H | D943H | 10K | 20K | |||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | H1 | A1 | B1 | A2 | H3 | A3 | D1 | D | D1 | Z-d | |||||||
50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 155 | 120 | 4-19 | ||||
21,2 | 112 | 115 | 370 | 180 | 200 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 175 | 140 | 4-19 | 155 | 120 | 8-19 | |||
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 185 | 150 | 8-19 | 175 | 140 | 8-19 | |
4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 175 | 200 | 160 | 8-23 | ||
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 8-23 | 225 | 185 | 8-23 | |||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8-23 | 270 | 225 | 8-25 | |
200 | 152 | 230 | 208 | 605 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 330 | 290 | |||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 400 | 355 | 12-14 | 350 | 305 | 12-14 | |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 300 | 315 | 445 | 400 | 16-25 | 380 | 12-14 | ||
350 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 480 | 16-27 | ||||||
400 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 480 | 16-33 | ||
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 620 | 565 | 605 | 540 | 16-33 | ||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 675 | 620 | 675 | 605 | 20-33 | |
600 | 267 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 656 | 810 | 730 | 730 | 660 | 20-33 | |||||
28 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 1844 | 656 | 810 | 905 | 840 | 24-33 | 845 | 770 | 24-39 | |||
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1020 | 950 | 2833 | 995 | 900 | 24-48 | |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 850 | 900 | 2255 | 785 | 863 | 1120 | 1140 | 24-56 | ||||||
1000 | 40 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 2380 | 785 | 863 | 1160 | 28.39 | 1250 | 1140 | 28-56 | |||||
1200 | 470 | 630 | 890 | 850 | 900 | 2226 | 580 | 2640 | 1380 | 32.39 | |||||||||
上(shang)一篇:BDd343H硬密封保溫(wēn)蝶閥
下一篇:伸縮(suo)蝶閥
返(fǎn)回首頁