
| 殼體試(shì)驗壓力(Mpa) | 密封試(shì)驗壓力(Mpa) | 适用介(jiè)質 | 介質溫度(℃) | |
| 1.0 | 1.5 | 水(shui) | ||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
| 零件(jiàn)名稱 | 零件材料(liào) |
| 閥體 閥蓋 | WCB |
| 閥座(zuo) 閥盤 | 銅合金 |
| 密(mi)封圈 O型圈 | 丁腈(jīng)橡膠 |
| 閥杆 | 2Cr13 |
| 彈簧(huáng) | 50CrVA |
| 針型閥 | 銅合金(jīn) |
| 球閥 | 銅合金 |
| 浮(fu)球閥 | 銅合金 |
| 微(wēi)型過濾器 | 不鏽(xiu)鋼 |
部件列(liè)表:
1、導閥2、主閥3、球(qiu)閥4、壓力表5、針閥(fá)
![]() |
![]() |
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 247 | 247 | 247 | 278 | 278 | 298 | 313 | 350 | 365 | 420 | 450 | 470 | 490 | 526 | 576 | 570 |
| H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 910 |
上一篇(pian):水下式底閥
下(xia)一篇:液壓水位(wei)控制閥
返回首頁·•
•
•