名稱(chēng):山東昆明彩(cǎi)和材料制造(zao)有限公司(AI智(zhì)能站)
地址:山(shan)東省臨沂市(shì)費縣探沂鎮(zhèn)
經濟開發區(qū)縱二路西側(ce)
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuan)真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱(xiang):[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
當前(qián)位置:主頁 > 産(chǎn)品中心 > 旋塞(sai)閥系列 >

| 公稱壓力(LB) | 殼(ke)體試驗壓力(lì)(MPa) | 密封試驗壓(ya)力(MPa) | 适用溫度(dù)(℃) | 使用介質 |
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水(shui)、蒸汽、油品等(deng) |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
美标旋塞閥(fa)零件材料與(yu)工況
序号 | 名(ming)稱 | 材質 |
1 | 雙頭(tou)螺栓 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
2 | 六角螺(luo)母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
3 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
4 | 墊片(piàn) | 柔性石墨+不(bú)鏽鋼 |
5 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
6 | 閥(fá)體 | |
7 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L | |
8 | “O”型圈(quan) | 丁腈橡膠NBR |
填(tian)料 | ||
10 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| ||
12 | 止回閥(fá) |
|
13 | 手柄 | ASTM A47-32510、A216 WCB |

| 型号 | X47-150LB | |||||||||||||||
| 壓(yā)力等級 | 150LB | |||||||||||||||
| 口徑(jing)Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| 重量(kg) | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 48 | 75 | 98 | 125 | 171 | 230 | 370 | |
注:四寸(cun)及以上為蝸(wō)輪操作4"
| 型号(hào) | X47-300LB | |||||||||||||||
| 壓力等級 | 300LB | |||||||||||||||
| 口(kou)徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| 重量(kg) | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 | 36 | 61 | 86 | 130 | 190 | 255 | 380 | 560 | |

| 型(xing)号 | X47-600LB | |||||||||||||||
| 壓力等級(ji) | 600LB | |||||||||||||||
| 口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| 重量(kg) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 47 | 91 | 129 | 210 | 320 | 660 | 920 | 1250 | |
注(zhu):四寸及以上(shàng)為蝸輪操作(zuo)4"
| 型号 | X47-900LB | |||||||||||||||
| 壓力等(deng)級 | 900LB | |||||||||||||||
| 口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 60 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| 重量(liang)(kg) | 17 | 29 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 65 | 110 | 160 | 255 | 380 | 810 | 1050 | 1460 | |
上一(yī)篇:軟密封偏(piān)心旋塞閥
下(xià)一篇:法蘭提(ti)升式硬密封(feng)旋塞閥