
D973H電(diàn)動對夾(jiá)式硬密(mi)封蝶閥(fa)(多層次(cì))執行機(ji)構
類型(xíng):CH系列特(te)點:
1.功能(neng)強勁:智(zhì)能型、調(diào)節型、開(kāi)關式。
2.體(tǐ)積小巧(qiao):體積僅(jin)相當于(yu)同類産(chǎn)品的35%左(zuo)右。
3.使用(yong)方便:采(cǎi)用單相(xiàng)電源,接(jiē)線簡單(dan);采用獨(dú)創的球(qiu)型💘凸出(chū)結構,使(shi)觀察更(gèng)方便;免(mian)加油免(mian)點檢、防(fang)水防鏽(xiu)、任意角(jiǎo)度安✌️裝(zhuang)。
4.保護裝(zhuang)置有雙(shuang)重限位(wei)、過熱保(bao)護、過載(zai)保護。全(quán)行程時(shí)間15秒、30秒(miao)、45秒、60秒。及(ji)帶手動(dòng)功能。
5.智(zhì)能數控(kong):内置模(mó)塊采用(yong)先進計(jì)算機單(dan)片及智(zhi)能💋控制(zhi)軟件直(zhi)接接收(shōu)計算機(ji)或工業(ye)儀表等(deng)輸出的(de)标準信(xìn)号(4-20mA DC /1-5VDC)實現(xiàn)閥門開(kāi)度的智(zhi)能控制(zhi)和精确(que)定位。
也(ye)可選用(yòng)3810系列或(huò)NA系列電(dian)子式角(jiao)行程執(zhí)行機構(gòu).亦可💯選(xuan)用PSQ系列(liè)或DYR系列(lie)。≥DN 200口徑閥(fa)門一般(bān)采用380VAC電(dian)動執行(hang)器。國内(nei)品牌如(ru)🐅瑞基,澳(ao)托克,揚(yang)州電力(lì),天二通(tōng),蘭陵等(děng);國外品(pin)牌有英(yīng)國羅托(tuō)克、法國(guó)伯納德(dé)、德國瓯(ōu)瑪💰、德國(guó)西博思(sī)(西門子(zi))等。
D973H電動(dòng)對夾式(shi)硬密封(fēng)蝶閥(多(duō)層次)主(zhǔ)要技術(shù)參數
| 公(gong)稱通經(jing)DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱藥(yao)理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封(feng)試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強(qiang)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用溫(wēn)度 | 碳鋼(gāng):-29℃~425℃ 不鏽鋼(gang):-40℃~650℃ | |||
| 适用介(jie)質 | 水、空(kōng)氣、天然(ran)氣、油品(pǐn)及弱腐(fǔ)蝕性流(liú)體 | |||
| 洩漏(lou)率 | 符合(hé)GB/T13927-92标準 | |||
| 驅(qū)動方式(shi) | 蝸輪傳(chuan)動、電動(dong)、氣動、液(ye)動 | |||
D973H電動(dong)對夾式(shi)硬密封(feng)蝶閥(多(duō)層次)主(zhu)要零部(bù)件材料(liao)
| 零件名(míng)稱 | 材料(liao) |
| 閥體 | WCB、合(hé)金鋼、不(bu)鏽鋼、QT450-10 |
| 蝶(dié)闆 | WCB、合金(jin)鋼、不鏽(xiu)鋼、QT450-10 |
| 閥軸(zhóu) | 2Cr13不鏽鋼(gāng)、合金鋼(gang) |
| 密封圈(quan) | 不鏽鋼(gāng)圈 |
| 填料(liao) | 柔性石(shí)墨 |
D973H電動(dong)對夾式(shi)硬密封(fēng)蝶閥(多(duō)層次)采(cai)用标準(zhǔn)
| 制造标(biao)準 | JB/T 8527-97 |
| 法蘭(lán)标準 | GB9113-2000 |
| 結(jié)構長度(dù)标準 | GB12221-89 |
| 檢(jian)驗标準(zhun) | GB/T 13927-92 |
D973H-12/14/25/電動對(duì)夾式硬(ying)密封蝶(dié)閥(多層(ceng)次)主要(yao)外形連(lián)接尺寸(cun) (單位:mm)
| 主要尺(chi)寸 | 法蘭(lán)尺寸和(he)螺栓規(gui)格 | ||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
| L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
| 50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
| 65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
| 80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
| 100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
| 125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
| 150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
| 200 | 71 | 775 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
| 250 | 76 | 945 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
| 300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
| 350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
| 400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
| 450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
| 500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
| 600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
| 700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
| 800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
| 900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
| 1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
| 1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
上一(yi)篇:TD641W-氣動(dòng)通風蝶(die)閥
下一(yi)篇:D343H-美标(biāo)法蘭式(shi)蝶閥
返回首(shǒu)頁•·
··