名稱(chēng):山東昆明(ming)彩和材料(liao)制造有限(xian)公司(AI智能(néng)站)
地址:山(shān)東省臨沂(yí)市費縣探(tàn)沂鎮
經濟(ji)開發區縱(zong)二路西側(ce)
電話:0539-8338848
手機(ji):13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編(biān):276000
郵箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc

公稱通(tōng)徑 | DN(mm) | 50-2000 | ||
公稱壓(ya)力 | 0.05 | 0.25 | 0.6 | |
試驗壓(ya)力 Ps(MPa) | 強度試(shì)驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試(shi)驗 | ≤ 1.5%洩漏量(liang) | |||
适用介質(zhi) | 煤氣、含塵(chen)氣體、煙道(dào)氣等。 | |||
适用(yong)溫度 | ||||
TD641W-氣動通風(feng)蝶閥主要(yao)零件的材(cái)質
零件名(míng)稱 | 材料 |
閥(fá)體 | 鑄鋼、不(bu)鏽鋼、鉻鎳(niè)钼钛鋼、鉻(gè)钼钛鋼等(děng)特殊材料(liao) |
蝶闆 | 鑄鋼(gang)、不鏽鋼、鉻(gè)鎳钼钛鋼(gang)、鉻钼钛鋼(gāng)等特殊材(cai) |
密封圈 | 與(yu)閥體相同(tóng) |
碳鋼(gāng)、 2Crl3、不鏽鋼、鉻(ge)鎳钼钛鋼(gāng) | |
填料 | 氟塑(sù)料、柔性石(shí)墨 |
TD641W0.5/-2.5/6C.P.R.V系列氣(qi)動通風蝶(dié)閥連接尺(chǐ)寸
公稱通(tong)徑 DN | 結構長(zhǎng)度 (标準值(zhí)) | 外形尺寸(cun) (參考值) | 連(lián)接尺寸 (标(biāo)準值) | 參考(kǎo) | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
毫(háo)米 | L | H | H0 | A | B | D | n-d | D | D1 | ||||
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 16 | |
65 | 21,2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 160 | 17 | |||
80 | 3 | 114 | 180 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 | ||||
100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 210 | 4-18 | ||||
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 265 | 225 | 8-18 | 31 | ||
200 | 8 | 160 | 566 | 320 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 47 | ||||
250 | 10 | 160 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-14 | 375 | 335 | 12-14 | 68 |
300 | 12 | 180 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-14 | 440 | 12-14 | 79 | |
350 | 14 | 180 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-14 | 490 | 445 | 12-14 | |
16 | 200 | 270 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | ||||||
450 | 18 | 200 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
20 | 220 | 322 | 960 | 355 | 93 | 600 | 16-22 | 645 | 225 | ||||
600 | 24 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 245 | ||
28 | 240 | 430 | 1185 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 | |||
800 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 | |||
900 | 36 | 260 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 260 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 700 | |
1200 | 48 | 280 | 702 | 1825 | 350 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 | ||
上(shang)一篇:手動(dòng)真空蝶閥(fá)
›•