名稱(cheng):山東昆明(ming)彩和材料(liào)制造有限(xiàn)公司(AI智能(neng)站)
地址:山(shan)東省臨沂(yí)市費縣探(tàn)沂鎮
經濟(jì)開發區縱(zòng)二路西側(cè)
電話:0539-8338848
手機(ji):13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編(biān):276000
郵箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
當前位(wèi)置:主頁 > 産(chǎn)品中心 > 刀(dāo)閘閥系列(liè) >

适用(yong)介質 | PZ943H-電動(dòng)單夾式刀(dao)型閘閥适(shì)用于礦山(shān)電廠的選(xuan)煤、排渣、城(chéng)市污水處(chù)理、食品、造(zao)紙⁉️、醫藥、石(shi)油、化工等(děng)油品、水、蒸(zhēng)汽管路上(shang),接通或截(jie)斷管路🐕中(zhōng)的水泥漿(jiāng)、金🈲礦粉、礦(kuang)砂、爐渣、煤(mei)泥、紙漿、木(mù)漿、尾🔞礦、纖(xiān)維、粉塵、化(hua)學品處🐅理(lǐ)污水、沉澱(dian)池、瀝青、料(liao)倉出口、水(shui)果汁、谷物(wu)、屠宰廠廢(fèi)水等介質(zhì)。 |
| 公(gong)稱壓力(MPa) | 殼(ké)體試驗(MPa) | 密(mì)封試驗(MPa) | 工(gong)作溫度 | 适(shi)用介質 |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙(zhǐ)漿、污水、煤(mei)漿、灰、渣水(shuǐ)混合物 |
PZ973電(dian)動單夾式(shì)刀型閘閥(fá)主要零部(bù)件材質
| 體(tǐ)、蓋 | 閘闆 | 閥(fá)杆 | 密封面(miàn) |
| 不鏽鋼、碳(tan)鋼、灰鑄鐵(tie) | 碳鋼、 不鏽(xiù)鋼 | 不鏽鋼(gāng) | 橡膠、四氟(fu)、不鏽鋼、硬(yìng)質合金 |
| 公稱壓(ya)力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型(xíng)号 |
| 0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
| 65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
| 250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
| 800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
| 1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
| 1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
| 1.0MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 210 | 240 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
| 200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 274 | 260 | 526 | 283 | 20-M27 | DZ60 | |
| 700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
| 900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
| 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
| 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
上一篇(piān):PZ543-傘齒輪單(dān)夾式刀型(xing)閘閥,刀閘(zha)閥
下一篇(piān):螺旋閘門(mén)電動、手動(dong)型