名稱:山(shan)東昆明(míng)彩和材(cai)料制造(zào)有限公(gōng)司(AI智能(néng)站)
地址(zhi):山東省(shěng)臨沂市(shì)費縣探(tan)沂鎮
經(jing)濟開發(fā)區縱二(er)路西側(cè)
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
當(dang)前位置(zhi):主頁 > 産(chan)品中心(xīn) > 蝶閥系(xì)列 >

2、密封(fēng)圈選用(yòng)不鏽鋼(gang)制作,具(jù)有金屬(shǔ)硬密封(feng)和彈性(xing)密封💞的(de)雙重🔴優(yōu)點,無論(lùn)在低溫(wēn)和高溫(wēn)的情況(kuang)下,均具(ju)有較好(hao)的密封(feng)性能,具(ju)有耐腐(fǔ)蝕,使用(yòng)壽命長(zhǎng)等特點(dian)。
3、蝶闆密(mì)封面采(cǎi)用堆焊(hàn)钴基硬(ying)質合金(jīn),密封面(miàn)耐磨損(sǔn),使用壽(shòu)命長.
5、本閥具(ju)有雙向(xiàng)密封功(gong)能,安裝(zhuang)時不受(shou)介質流(liu)向的限(xian)制❌,也不(bú)受空間(jian)位置的(de)影響,可(ke)在任何(hé)方向安(ān)裝
6、驅動(dong)裝置可(ke)以多工(gōng)位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝(zhuāng),便于用(yong)戶使用(yong)。
D343H美标法(fa)蘭式蝶(dié)閥結構(gou)、尺寸圖(tú)

| 公(gōng)稱通徑(jing)DN | 尺寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
| 2" | 50 | 108 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 |
| 2.5" | 65 | 112 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 |
| 3" | 80 | 114 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 |
| 4" | 100 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 27 | 8-19 |
| 5" | 125 | 140 | 254 | 216 | 186 | 27 | 8-22 |
| 6" | 150 | 140 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 |
| 8" | 200 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 |
| 10" | 250 | 165 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-14 |
| 12" | 300 | 178 | 483 | 532 | 381 | 32 | 12-14 |
| 14" | 350 | 190 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-14 |
| 16" | 400 | 216 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 |
| 18" | 450 | 222 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 |
| 20" | 500 | 229 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-32 |
| 24" | 600 | 267 | 813 | 750 | 692 | 48 | 20-35 |
| 28" | 700 | 292 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-35 |
| 32" | 800 | 318 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-41 |
| 36" | 900 | 330 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-41 |
| 40" | 1000 | 410 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-41 |
| 公稱通(tōng)徑DN | 尺寸(cun) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
| 2" | 50 | 108 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-19 |
| 2.5 | 65 | 112 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-22 |
| 3" | 80 | 114 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 |
| 4" | 100 | 127 | 241 | 200 | 157 | 32 | 8-22 |
| 5" | 125 | 140 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22 |
| 6" | 150 | 140 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-14 |
| 8" | 200 | 152 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-14 |
| 10" | 250 | 165 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 |
| 12" | 300 | 178 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-32 |
| 14" | 350 | 190 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-32 |
| 16" | 400 | 216 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-35 |
| 18" | 450 | 222 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 24-35 |
| 20" | 500 | 229 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-35 |
| 24" | 600 | 267 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24-41 |
上一篇(piān):D973H電動對(duì)夾式硬(ying)密封蝶(dié)閥多層(céng)次
·
·
•
••