
Size | L | H1 | H2 | W | Weight | |
in | mm | mm | kg | |||
51 | 292 | 170 | 76 | 285 | 46 | |
3 | 76 | 356 | 21 | 95 | 285 | 83 |
4 | 102 | 432 | 250 | 115 | 156 | |
152 | 559 | 265 | 140 | *400 | 256 | |
8 | 203 | 660 | *400 | 453 | ||
10 | 254 | 787 | 385 | 203 | *600 | 622 |
12 | 305 | 838 | 400 | 242 | *600 | 747 |
14 | 889 | 450 | 267 | *600 | 959 | |
16 | 387 | 991 | 510 | *600 | 1220 | |
18 | 1092 | 565 | 318 | 1640 | ||
489 | 1194 | 620 | *600 | 2118 | ||
24 | 591 | 680 | 407 | *700 | 2950 |
Class300
Size | G | L | H1 | H2 | W | Weight |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 292 | 170 | 285 | |||
3 | 76 | 356 | 21 | 105 | 285 | 87 |
4 | 102 | 432 | 250 | 127 | 400 | 164 |
6 | 152 | 559 | 265 | *400 | 272 | |
8 | 203 | 191 | *500 | 479 | ||
10 | 254 | 385 | 777 | *600 | 657 | |
12 | 305 | 838 | 400 | *600 | 783 | |
14 | 889 | 450 | 292 | *600 | 1007 | |
16 | 387 | 991 | 324 | *600 | ||
438 | 1092 | 565 | 256 | *700 | 1722 | |
20 | 1194 | 620 | 388 | *700 | ||
24 | 591 | 1397 | 680 | 457 | *760 | 3100 |
上一篇(piān):不鏽鋼(gang)球閥Q41F,不(bú)鏽鋼球(qiú)閥知識(shi)
下一篇(pian):高溫電(dian)動球閥(fá)QJ941W
返回(huí)首頁