
D643H氣動法蘭式(shì)彈性硬密封蝶(dié)閥主要技術參(can)數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
0.6 | 1.6 | 2.5 | ||
密封試(shi)驗(MPa) | 0.66 | 1.76 | 2.75 | |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
碳鋼:-29℃~425℃ 不(bu)鏽鋼:-40℃~650℃ | ||||
水、空氣、天然氣(qì)、油品及弱腐蝕(shi)性流體 | ||||
洩漏率(lü) | 符合GB/T13927-92标準 | |||
驅動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dong)、電動、氣動、液動(dong) | |||
D643H氣動法蘭式彈(dan)性硬密封蝶閥(fa)主要零部件材(cai)料
零件名稱 | 材(cai)料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄(zhù)鋼、不鏽鋼、鉻钼(mù)鋼、合金鋼 |
蝶闆(pan) | 鑄鋼、合金鋼(鍍(dù)硬鉻)、不鏽鋼、鉻(gè)钼鋼 |
密封圈 | 不(bú)鏽鋼、聚内脂、抗(kàng)磨材料 |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不(bu)鏽鋼、鉻钼鋼 |
填(tián)料 | 柔性石墨 |
制造标(biāo)準 | JB/T 8527-97 |
法蘭标準 | GB9113-2000 |
結(jie)構長度标準 | GB12221-89 |
檢(jian)驗标準 | GB/T 13927-92 |
制造标(biao)準 | JB/T 8527-97 |
GB9113-2000 |
D343H-
公稱通經(DN) | 主(zhu)要尺寸 | 法蘭尺(chǐ)寸和螺栓規格(gé) | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
H1 | H | D | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | ||||
108/150 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | |
65 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 | ||
80 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 160 | ||||
127/190 | 420 | 138 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | ||
125 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | |
150 | 140/210 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 8-26 | |
200 | 152/230 | 760 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-14 | 360 | 310 | 12-14 | ||
250 | 165/250 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-14 | 405 | 355 | 12-14 | 425 | 370 | 12-14 |
300 | 178/270 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-14 | 460 | 410 | 12-14 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190/290 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-14 | 490 | ||
400 | 216/310 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 | |||
450 | 1255 | 350 | 565 | 20-26 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 | |||
500 | 229/350 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 660 | 20-36 | |
600 | 267/390 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 | |
700 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 960 | 875 | 24-42 | ||
800 | 318/470 | 530 | 950 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | |||
900 | 330/510 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | |
1000 | 410/550 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1320 | 1210 | 28-56 | |
1200 | 2250 | 760 | 1455 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1530 | 1420 | 32-56 | |||
·