名稱:山(shān)東昆明(míng)彩和材(cái)料制造(zào)有限公(gōng)司(AI智能(neng)站)
地址(zhi):山東省(shěng)臨沂市(shì)費縣探(tàn)沂鎮
經(jīng)濟開發(fā)區縱二(èr)路西側(cè)
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhen):0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址(zhǐ):http://www.lysx.cc
當(dāng)前位置(zhì):主頁 > 産(chan)品中心(xin) > 蝶閥系(xì)列 >
型号(hao): | 口徑: | 100~2000mm | |
壓(yā)力: | 材質(zhi): | 鑄鋼、不(bú)鏽鋼、鑄(zhu)鐵 |
蝸(wo)輪式伸(shēn)縮器蝶(dié)閥适用(yòng)于溫度(du)≤80℃,公稱壓(yā)力≤1.6MPa的食(shí)品、醫藥(yao)、化工、石(shí)🎯油、電力(li)、輕紡、造(zào)紙等給(gei)排水、氣(qi)體管道(dào)上作🏒調(diào)節流量(liàng)和截流(liu)介質的(de)作用,具(jù)有補償(cháng)管道熱(re)脹冷🤟縮(suo)的功能(neng)。其主要(yào)特點如(rú)下: |
二、蝸(wo)輪式伸(shen)縮器蝶(die)閥特點(dian)
1、結構較(jiào)獨特,設(shè)計靈活(huó),重量輕(qing),省力,啟(qi)閉迅速(su)。
2、伸縮蝶(dié)閥不僅(jin)能補償(cháng)管道溫(wen)差縮産(chǎn)生的熱(re)脹冷縮(suō)的功🧑🏾🤝🧑🏼能(néng)🧑🏽🤝🧑🏻,海✉️能為(wéi)維修閥(fá)門安裝(zhuāng)更換提(tí)供方便(bian)。
3、密封部(bù)位可調(diào)節更換(huan),密封性(xìng)能可靠(kao)。
三、蝸輪(lun)式伸縮(suō)器蝶閥(fá)主要技(ji)術參數(shu)
公稱通(tōng)經DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | ||
公稱(cheng)藥理PN(MPa) | 0.6 | |||
密(mì)封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
強度試(shi)驗(MPa) | 0.9 | 2.4 | ||
适用(yòng)溫度 | 軟(ruǎn)密封 | X:-40℃~90℃;XF:-20℃~200℃ | ||
碳(tan)鋼:-29℃~425℃ 不鏽(xiù)鋼-40℃~650℃ | ||||
适用(yòng)介質 | 水(shuǐ)、空氣、天(tiān)然氣、油(yóu)品及弱(ruo)腐蝕性(xìng)流體 | |||
洩(xiè)漏率 | 符(fu)合GB/T13927-92标準(zhǔn) | |||
驅動方(fang)式 | 蝸輪(lun)傳動、電(dian)動、氣動(dong)、液動 | |||
四(sì)、蝸輪式(shi)伸縮器(qì)蝶閥主(zhǔ)要零部(bu)件材料(liao)
零件名(ming)稱 | |
閥體 | WCB、QT450-10、不(bu)鏽鋼 |
蝶(dié)闆 | |
閥軸(zhou) | 2Cr13不鏽鋼(gang) |
密封圈(quan) | 橡膠 |
填(tian)料 | 柔性(xing)石墨 |
制造标(biāo)準 | JB/T8527-97、GB/T 122387-89 |
法蘭(lán)标準 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
檢(jiǎn)驗标準(zhun) | GB/T 13927-92 |
六、DS341X/F/H-
規格(gé) | D1 | Lmax | Lmin | H1 | H2 | N-Фd | ||
100 | 220 | 180 | 156 | 216 | 110 | 8-Ф18 | ||
125 | 250 | 210 | 184 | 232 | 123 | 182 | 8-Ф18 | |
285 | 240 | 211 | 239 | 194 | 210 | 8-Ф22 | ||
340 | 295 | 266 | 264 | 214 | 170 | 238 | 8-Ф22 | |
395 | 319 | 235 | 195 | 270 | 12-Ф22 | |||
300 | 445 | 400 | 370 | 300 | 250 | 222 | 300 | 12-Ф22 |
350 | 460 | 429 | 320 | 270 | 252 | 330 | ||
400 | 565 | 515 | 480 | 332 | 282 | 285 | 368 | 16-Ф26 |
450 | 615 | 565 | 530 | 355 | 305 | 310 | 402 | 20-Ф26 |
500 | 620 | 582 | 365 | 315 | 337 | 438 | 20-Ф30 | |
600 | 780 | 725 | 682 | 340 | 393 | 490 | 24-Ф30 | |
700 | 895 | 840 | 446 | 396 | 558 | 24-Ф33 | ||
800 | 1015 | 950 | 901 | 476 | 426 | 515 | 625 | 28-Ф33 |
900 | 1115 | 1050 | 1001 | 456 | 560 | 685 | 28-Ф33 | |
516 | 466 | 610 | 750 | 28-Ф36 | ||||
1200 | 1455 | 1380 | 1328 | 560 | 510 | 725 | 880 | 32-Ф39 |
1675 | 1590 | 1530 | 590 | 540 | 987 | 36-Ф42 | ||
1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 630 | 585 | 960 | 1158 | 40-Ф48 |
1800 | 2115 | 2020 | 1950 | 680 | 630 | 1060 | 44-Ф48 | |
2325 | 2230 | 2150 | 680 | 1365 |
上一篇(pian):D373H對夾式(shì)多層次(ci)硬密封(fēng)蝶閥
下(xia)一篇:D341X-法(fǎ)蘭式軟(ruǎn)密封蝶(die)閥