
| 型号(hào) | 公稱通徑(jing) | 适用溫度(du) | 适用介質(zhi) | |||
| 殼體 | 密封(fēng) | 硬密封 | 軟(ruan)密封 | |||
| 1.1 | ≤400℃ | ≤120℃最高(gāo) ≤250℃ | 油、水、酸碘(diǎn)等液體 | |||
| H74H(X)-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
| H74H(X)-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| H74H(X)-40 | 4.0 | 4.4 | ||||
| 零件名(ming)稱 | 密封圈(quān) | |
| 碳鋼(gāng)、不鏽鋼、銅(tóng) | 丁腈橡膠(jiao)、三元丙橡(xiang)膠、聚四氟(fu)乙烯、不鏽(xiu)鋼 |
| 公稱通(tong)徑 | D | L | D | ||||
| PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||||
| 50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | |
| 80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | |
| 100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
| 125 | 16 | 26 | 194 | 194 | |||
| 150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 226 | ||
| 200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 283 | 293 |
| 29 | 43 | 331 | 343 | 355 | |||
| 216 | 50 | 386 | 403 | 420 | |||
| 350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | |
| 400 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 | |
| 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 | |
| 500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 613 |
| 482 | 70 | 698 | 737 | 734 | |||
上一篇(pian):HY41W氧氣止回(hui)閥
下一篇(pian):HH49X微阻緩閉(bì)蝶式止回(hui)閥
返回首(shǒu)頁•·•
•