名(ming)稱:山東昆明彩和(he)材料制造有限公(gong)司(AI智能站)
地址:山(shān)東省臨沂市費縣(xiàn)探沂鎮
經濟開發(fa)區縱二路西側
電(diàn)話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編(bian):276000
郵箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
當(dang)前位置:主頁 > 産品(pin)中心 > 水力控制閥(fá)系列 >


| 序号(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 名稱 | 閥體 | 閥瓣 | 閥(fa)杆 | 閥蓋 | 閥杆套 | 密(mì)封圈 | 螺栓螺母 | 螺(luo)母 | 密封圈 | 壓闆 | 螺(luo)母 | |
| 公稱通(tong)徑 DN(mm) | D | D1 | A | B | ||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
| 50 | 140 | 160 | 110 | 125 | 100 | 100 |
| 65 | 160 | 180 | 130 | 145 | 110 | 110 |
| 80 | 185 | 195 | 150 | 160 | 120 | 120 |
| 100 | 205 | 215 | 170 | 180 | 130 | 130 |
| 150 | 260 | 280 | 225 | 240 | 150 | 150 |
| 200 | 315 | 335 | 280&, lt;, o:p> | 295 | 190 | 190 |
| 250 | 370 | 390 | 335 | 350 | 240 | 240 |
| 300 | 435 | 440 | 395 | 400 | 290 | 290 |
| 350 | 485 | 500 | 445 | 460 | 340 | 340 |
| 400 | 535 | 565 | 495 | 515 | 390 | 390 |
| 450 | 590 | 615 | 550 | 565 | 440 | 440 |
| 500 | 640 | 670 | 600 | 620 | 490 | 490 |
| 600 | 755 | 780 | 705 | 725 | 590 | 590 |
上一篇:HH44x微阻緩閉(bi)止回閥
下一篇:200X減(jian)壓閥穩壓閥
··•