名稱:山(shān)東昆明(ming)彩和材(cai)料制造(zao)有限公(gōng)司(AI智能(neng)站)
地址(zhǐ):山東省(sheng)臨沂市(shì)費縣探(tàn)沂鎮
經(jīng)濟開發(fa)區縱二(er)路西側(cè)
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhen):0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:[email protected]
網址(zhǐ):http://www.lysx.cc
當前位(wei)置:主頁(yè) > 産品中(zhōng)心 > 柱塞(sāi)閥系列(lie) >
柱塞截(jie)止閥結(jie)構及特(te)點UJ41H柱塞(sāi)截止閥(fá)是由閥(fá)體、閥蓋(gài)、閥杆、柱(zhù)塞、導向(xiàng)、密封環(huán)、手輪等(děng)零☂️件組(zǔ)成(如圖(tu))。當手輪(lún)旋轉時(shí),通過閥(fá)杆帶動(dong)柱塞在(zai)導向套(tao)中上、下(xia)往複運(yun)動,使柱(zhu)塞端部(bu)斜👅錐面(miàn)與💰閥座(zuò)錐⁉️面完(wán)成閥門(mén)的開啟(qǐ)與關閉(bi)功能。在(zài)閥門中(zhōng)柱✨塞與(yu)密封環(huan)間采用(yòng)❗過盈配(pèi)合,通過(guo)調節中(zhong)法蘭螺(luo)栓☁️預緊(jǐn)力,使密(mi)封環壓(ya)縮所⁉️産(chan)生的側(cè)向力與(yu)閥體中(zhōng)孔面柱(zhu)塞外圓(yuan)密封,從(cong)而保證(zheng)了閥門(men)的密封(fēng)性。杜絕(jué)了内洩(xie)漏。由于(yú)密封環(huán)采用回(hui)彈性強(qiáng)、耐磨性(xing)高的無(wú)毒🏒新型(xíng)密封材(cai)料,所以(yǐ)🤞密封可(ke)靠、經久(jiǔ)耐用,從(cóng)而提高(gāo)了閥門(men)的💞使用(yòng)壽命。 UJ41H柱(zhu)塞💋截止(zhǐ)閥結合(he)柱塞閥(fa)的無洩(xie)漏優點(diǎn)和截止(zhi)閥啟閉(bì)快的🧑🏾🤝🧑🏼特(tè)點,成為(wéi)一🐇種結(jié)構新穎(yǐng)、用途廣(guang)泛的産(chan)品。其優(yōu)性🔴能優(you)🌏于普通(tōng)截止閥(fá)。
柱塞截(jié)止閥的(de)運用範(fan)
安裝和(hé)維修
●本(ben)公司生(sheng)産的柱(zhu)塞截止(zhǐ)閥出廠(chǎng)前均進(jìn)行過嚴(yán)格試壓(yā)、驗收✏️。使(shi)用時隻(zhi)需将外(wài)表及孔(kong)腔清洗(xi)幹淨,不(bú)必拆洗(xǐ)和更換(huàn)。
●本閥門(mén)可在任(ren)意位置(zhi)安裝,介(jie)質流動(dong)方向見(jian)閥體上(shang)♈箭💜頭所(suǒ)示。
●經過(guo)一段時(shi)間的使(shi)用,密封(fēng)環如有(yǒu)磨損有(yǒu)滲漏必(bì)須先将(jiāng)閥門☔關(guān)閉後,再(zài)将中法(fǎ)蘭螺栓(shuān)均勻略(lue)加旋緊(jin)以至下(xia)滲漏🔴即(ji)可,
●不宜(yí)盲目将(jiāng)螺栓擰(nǐng)得太緊(jǐn)。同時更(geng)換時應(yīng)防止柱(zhu)塞和新(xīn)裝密封(fēng)環表面(mian)裂痕和(hé)碰傷。
柱(zhù)塞截止(zhǐ)閥主要(yào)外形連(lián)接尺寸(cùn)
| DN(mm) 尺寸(mm) | UJ41H-16C、Y、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 540 | 640 | 740 | 850 | 970 | 1100 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
| t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 16-25 | 16-30 |
| 重(zhòng)量(千克(ke)) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 | 210 | 290 | 500 | |
柱塞截(jié)止閥主(zhǔ)要外形(xing)連接尺(chǐ)寸
| DN(mm) 尺寸(cun)(mm) | UJ41H(Y)-25C、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 540 | 780 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 200 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
| D1 | 39 | 50 | 57 | 65 | 75 | 87 | 109 | 120 | 148 | 175 | 203 | 259 | 312 | 363 | 421 | 473 |
| t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-14 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 |
柱塞截(jié)止閥主(zhǔ)要外形(xíng)連接尺(chi)寸
| DN(mm) 尺寸(cùn)(mm) | UJ41H-40C、Y、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 | 622 | 711 | 838 | 914 |
| H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 540 | 640 | 740 | 850 | 980 | 1100 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
| t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-14 | 12-14 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
| 重量(千(qiān)克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42.5 | 57 | 91 | 150 | 220 | 300 | 550 | |
上一(yī)篇:U44SM角式(shì)柱塞閥(fa)
下一篇(pian):沒有了(le)