名稱:山(shan)東昆明(ming)彩和材(cai)料制造(zao)有限公(gōng)司(AI智能(neng)站)
地址(zhi):山東省(sheng)臨沂市(shì)費縣探(tan)沂鎮
經(jing)濟開發(fā)區縱二(er)路西側(cè)
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhen):0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
當前位(wei)置:主頁(ye) > 産品中(zhong)心 > 柱塞(sai)閥系列(liè) >

直(zhi)流式柱(zhu)塞閥介(jie)紹
U45SM直流(liú)式柱塞(sai)閥最大(da)的優點(dian)是介質(zhì)在内流(liú)動平衡(héng)轉彎拐(guǎi)角少🔆。直(zhi)通式流(liu)線為梯(tī)形角式(shi)流線為(wei)角形而(er)直流式(shi)流線為(wei)波浪形(xing),根據對(duì)三種截(jié)止閥,流(liú)阻系數(shu)的測定(dìng)DN100mm,直通式(shi)截止閥(fá)流阻系(xì)數為4.1 ,DN100mm角(jiao)式截止(zhǐ)閥流🧑🏾🤝🧑🏼阻(zu)系數為(wei)3.8,而DN100mm直流(liú)式截止(zhi)閥流阻(zǔ)系數為(wei)0.5,阻力大(da)大降低(di)。
直流式(shì)柱塞閥(fa)主要外(wài)形連接(jiē)尺寸
DN(mm) | U45SM-16C、P、R U45H-16C、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 787 | 914 | |||
H | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 310 | 390 | 460 | 550 | 650 | 860 | 1110 | ||||
W | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | ||||
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 215 | 280 | 335 | 460 | 580 | ||||
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | |
T | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 | ||
n-φ | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 16-25 | |||||
DN(mm) | U45SM-25C、P、R U45H-25C、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
L | 160 | 180 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 622 | 698 | 914 | |||||
H | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 550 | 650 | 750 | 860 | 990 | 1110 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
95 | 105 | 115 | 135 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | ||
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | |
T | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 27 | 31 | 33 | 36 | 40 | 44 | ||
4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-14 | 12-14 | 16-30 | 16-34 | 16-34 | ||
下一篇(piān):U44SM角式柱(zhù)塞閥
·
·
›