
二片式球閥(fa)産品特點
二片式球閥主(zhu)要連接尺寸及重(zhong)量
| SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 55 | 55 | 65 | 75 | 88 | 102 | 110 | 125 | 162 | 189 | 260 |
| H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 180 |
| E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
| 序号(hào)NO. | 零件名稱 | 材質 | |
| 不(bú)鏽鋼 | 碳鋼 | ||
| 1 | 閥體 | 不(bú)鏽鋼CF8M | 碳鋼WCB |
| 2 | 球體 | 不(bu)鏽鋼SS316 | 不鏽鋼SS304 |
| 3 | 密封(feng)圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚(ju)四氟乙烯PTFE |
| 4 | 密封墊(nian) | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四(sì)氟乙烯PTFE |
| 5 | 閥蓋 | 不鏽(xiu)鋼CF8M | 碳鋼WCB |
| 6 | 閥杆 | 不鏽(xiù)鋼SS316 | 不鏽鋼SS304 |
| 7 | 止推墊(niàn)圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚(ju)四氟乙烯PTFE |
| 8 | 填料 | 聚(ju)四氟乙烯PTFE | 聚四氟(fú)乙烯PTFE |
| 9 | 填料壓蓋螺(luo)母 | 不鏽鋼SS304 | 不鏽鋼(gang)SS304 |
| 10 | 手柄 | 不鏽鋼SS304 | 不鏽(xiù)鋼SS304 |
| 11 | 墊圈 | 不鏽鋼SS304 | 不(bu)鏽鋼SS304 |
| 12 | 閥杆螺母 | 不(bú)鏽鋼SS304 | 不鏽鋼SS304 |
| 13 | 手柄(bǐng)套 | 塑料 | 塑料 |
上一(yi)篇:氣動V型球閥QV647Y
下(xia)一篇:噴煤粉卸灰(huī)固定球閥MQ47、MQ647
返回首頁 •