名稱(cheng):山東昆明(míng)彩和材料(liào)制造有限(xiàn)公司(AI智能(neng)站)
地址:山(shān)東省臨沂(yi)市費縣探(tàn)沂鎮
經濟(ji)開發區縱(zòng)二路西側(ce)
電話:0539-8338848
手機(ji):13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編(biān):276000
郵箱:[email protected]
網址(zhǐ):http://www.lysx.cc
當前位(wei)置:主頁 > 産(chǎn)品中心 > 減(jian)壓閥系列(liè) >

| 公稱壓力(li)(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封(feng)試驗壓力(lì)(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 最高進口(kǒu)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 出口(kǒu)壓力範圍(wei)(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
| 壓力特性(xing)偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | ||
| 流量(liàng)特性偏差(cha)(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
| 滲漏量 | 0 | ||
| 工(gōng)作溫度 | 0℃-80℃ | ||
殼(ke)體試驗不(bú)包括膜片(piàn)、頂蓋 彈簧(huáng)活塞式減(jiǎn)壓閥主要(yào)零件材料(liào)
| 零件名稱(chēng) | 零件材料(liao) |
| 閥體 閥蓋(gai) 底蓋 | WCB |
| 閥座(zuo) | 2Cr13 |
| 閥瓣 | 2Cr13 |
| 閥杆(gǎn) | 2Cr13 |
| 缸套 | 2Cr13/25(鍍硬(yìng)鉻) |
| 活塞 | 2Cr13 |
| O型(xíng)圈 | 丁腈橡(xiàng)膠 |
| 密封圈(quān) | 丁腈橡膠(jiāo) |
| 膜片 | 夾織(zhī)物丁腈橡(xiàng)膠 |
| 調節彈(dàn)簧 | 60Si2Mn |
彈簧活(huo)塞式減壓(ya)閥流量系(xi)數(Cv)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
| 公稱通(tong)徑DN | 外 形 尺(chi) 寸 | ||
| L | H | Hl | |
| 15 | 160 | 225 | 90 |
| 20 | 160 | 265 | 98 |
| 25 | 180 | 265 | 110 |
| 32 | 200 | 265 | 110 |
| 40 | 220 | 320 | 125 |
| 50 | 250 | 320 | 125 |
| 65 | 280 | 325 | 130 |
| 80 | 310 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 430 | 200 |
| 150 | 450 | 430 | 210 |
| 200 | 500 | 560 | 240 |
| 250 | 650 | 690 | 290 |
| 300 | 800 | 800 | 335 |
| 350 | 850 | 880 | 375 |
| 400 | 900 | 980 | 405 |
| 450 | 900 | 1100 | 455 |
| 500 | 950 | 1130 | 465 |
上一篇(pian):YK43X/F/Y型先導活(huo)塞式氣體(ti)減壓閥
下(xià)一篇:200X可調(diao)減壓閥
·
›
··