名稱:山(shan)東昆明(míng)彩和材(cai)料制造(zao)有限公(gōng)司(AI智能(neng)站)
地址(zhi):山東省(shěng)臨沂市(shi)費縣探(tàn)沂鎮
經(jing)濟開發(fā)區縱二(èr)路西側(ce)
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhen):0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
當(dang)前位置(zhi):主頁 > 産(chǎn)品中心(xīn) > 蝶閥系(xi)列 >

| 公稱(chēng)通經DN(mm) | ||||
| 公(gōng)稱藥理(li)PN(MPa) | 0.6 | 1.6 | 2.5 | |
| 密封試(shi)驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強度(du)試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 碳鋼:-29℃~425℃ 不(bu)鏽鋼:-40℃~650℃ | ||||
| 适(shi)用介質(zhi) | 水、空氣(qi)、天然氣(qì)、油品及(jí)弱腐蝕(shi)性流體(tǐ) | |||
| 洩漏率(lǜ) | 符合GB/T13927-92标(biao)準 | |||
| 驅動(dòng)方式 | 蝸(wo)輪傳動(dòng)、電動、氣(qì)動、液動(dòng) | |||
D373H對夾式(shì)多層次(ci)硬密封(fēng)蝶閥主(zhǔ)要零部(bù)件材料(liào)
| 零件名(míng)稱 | 材料(liào) |
| 閥體 | WCB、合(hé)金鋼、不(bu)鏽鋼、QT450-10 |
| 閥軸(zhóu) | 2Cr13不鏽鋼(gang)、合金鋼(gāng) |
| 不鏽鋼(gāng)圈 | |
| 填料(liào) | 柔性石(shi)墨 |
| 制造(zào)标準 | JB/T 8527-97 |
| 法(fǎ)蘭标準(zhun) | GB9113-2000 |
| 檢驗标(biao)準 | GB/T 13927-92 |
D373H-
| 公稱(chēng)通經(DN) | 法蘭尺(chǐ)寸和螺(luo)栓規格(ge) | ||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
| L | H1 | D1 | D1 | D1 | 4-Ф-M | ||||
| 50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | Ф18 | |
| 65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | 145 | Ф18 | |
| 80 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | 160 | Ф18 | ||
| 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 | |
| 125 | 640 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | |||
| 150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | |
| 200 | 71 | 775 | 208 | 295 | 295 | M20 | 310 | M24 | |
| 250 | 76 | 945 | 243 | 350 | 355 | M24 | 370 | ||
| 300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
| 350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
| 400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | |
| 450 | 114 | 1335 | 380 | M27 | 600 | M33 | |||
| 500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | M24 | M30 | 660 | ||
| 600 | 1605 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 | |
| 700 | 1844 | 550 | 840 | M27 | 840 | 875 | M39 | ||
| 800 | 190 | 2040 | 950 | 950 | 990 | M45 | |||
| 203 | 2255 | 710 | 1050 | M36 | 1090 | M45 | |||
| 1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | |
| 1200 | 2640 | 890 | 1380 | M36 | 1420 | M52 | |||
上一篇(pian):D343W不鏽鋼(gang)硬密封(feng)蝶閥
下(xia)一篇:SD343H-蝸(wō)輪式伸(shēn)縮器蝶(dié)閥