名稱:山東昆明(míng)彩和材料制造(zao)有限公司(AI智能(néng)站)
地址:山東省(shěng)臨沂市費縣探(tàn)沂鎮
經濟開發(fa)區縱二路西側(ce)
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵箱:[email protected]
網址(zhǐ):http://www.lysx.cc
當前位(wei)置:主頁 > 産品中(zhōng)心 > 鍛鋼閥系列(lie) >

标準(zhǔn)材質明細表
序(xu)号 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | ||
Type A105 | Type F22 | Type F316(L) | |||
1 | 閥(fá)體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘闆 | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | |
4 | 閥(fá)杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性(xing)石墨 | 316夾PIFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(l) |
7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | ||
8 | A276 420 | A276 304 | |||
填料壓(yā)套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||
活節螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | ||
11 | 填(tian)料壓闆 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥(fá)杆螺母 | A276 410 | |||
鎖緊螺(luo)母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | |||||
17 | 潤(rùn)滑墊片 | ||||
18 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
适(shi)用介質 | 水、蒸汽(qi)、油品等 | 水、蒸汽(qi)、油品等 | |||
适用溫度(du) | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
注意:客戶需求(qiu)的其他材質也(ye)可采用。密封面(miàn)料配對由客戶(hù)指定内件代号(hao)決定。
CS=碳鋼;AS=合金(jīn)鋼;SS=不鏽鋼;
50LB-600LB 尺寸(cùn)(mm)和重量(kg)
1/2" | 3/4" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||||
L(RF) | 150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 292 | |||
H | 150Lb~300Lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600Lb | 169 | 236 | 246 | 283 | 320 | |||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300Lb | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | |||
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600Lb | RF | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | ||
8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 | |||||
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/2" | 11/4" | 2" | |
L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 254 | 279 | 305 | 371 | |
900Lb~1500Lb | 216 | 254 | 279 | 305 | |||
H(開) | 197 | 236 | 330 | ||||
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重(zhong)量 | RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 22.6 | 32.8 | |
BW | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27.5 | |
900Lb~1500Lb
尺寸(mm)和重量(liang)(kg)NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | ||
H(開) | 900Lb~1500Lb | 318 | 318 | 398 | 524 | ||
2500Lb | 333 | 333 | 333 | 410 | 420 | 524 | |
W | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | ||
重量 | 900Lb~1500Lb | 15.5 | 16.9 | 18.9 | 28.9 | 34.3 | 52.8 |
2500Lb | 18.0 | 20.5 | 23.0 | ||||
›•