名稱(chēng):山東昆明彩(cai)和材料制造(zào)有限公司(AI智(zhì)能站)
地址:山(shān)東省臨沂市(shì)費縣探沂鎮(zhen)
經濟開發區(qu)縱二路西側(cè)
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱(xiāng):[email protected]
網址:http://www.lysx.cc

暗(an)杆楔式閘閥(fa)的詳細資料(liao):
| 型号 | 公稱壓(yā)力MPa | 試驗壓力(li)MPa | 工作溫度 | 使(shi)用介質 | |
| 密封(fēng) | 強度 | ||||
| Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸汽(qì)、油 |
| Z45W-10 | |||||
| Z45T-10 | |||||
| 型号(hao) | 閥體、閥蓋、閘(zhá)闆 | 密封圈 | 閥(fá) 杆 | 填 料 |
| Z45H-10 | 灰鑄(zhù)鐵、鑄鋼 | 不鏽(xiù)鋼 | 碳鋼、不鏽(xiù)鋼 | 浸油石棉(mián)盤根 |
| Z45W-10 | ||||
| Z45T-10 | ||||
| Z45T-16 | ||||
| Z45W-16 | ||||
| Z45H-16C | ||||
| Z45T-16C | ||||
| Z45W-16C |
| 口(kǒu) 徑 DN(mm) | Z45T-10 | Z45-16(C) | ||||||
| L | D | H | D0 | L | D | H | D0 | |
| 40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 |
| 50 | 180 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 |
| 65 | 195 | 180 | 340 | 180 | 265 | 375 | 240 | 180 |
| 80 | 210 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 |
| 100 | 230 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 |
| 125 | 255 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 |
| 150 | 280 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 |
| 200 | 330 | 335 | 620 | 320 | 400 | 750 | 400 | 320 |
| 250 | 380 | 390 | 700 | 320 | 450 | 970 | 450 | 320 |
| 300 | 420 | 440 | 800 | 400 | 500 | 1145 | 560 | 400 |
| 350 | 450 | 500 | 950 | 400 | 550 | - | - | 400 |
| 400 | 480 | 565 | 1050 | 500 | 600 | - | - | 500 |
| 450 | 510 | 615 | 1175 | 500 | 650 | - | - | 500 |
| 500 | 540 | 670 | 1410 | 720 | 700 | - | - | 720 |
| 600 | 600 | 780 | 1550 | 720 | 750 | - | - | 720 |
| 700 | 660 | 895 | 1800 | 800 | - | - | - | 800 |
| 800 | 720 | 1010 | 2170 | - | - | - | - | - |
| 900 | 780 | 1110 | 2300 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 840 | 1220 | 2600 | - | - | - | - | - |
| 1200 | 960 | 1450 | - | - | - | - | - | - |
上一(yi)篇:Z61Y-鍛鋼閘閥(fa)
下一篇:不鏽(xiu)鋼楔式閘閥(fá)
•