名稱:山(shān)東昆明(míng)彩和材(cái)料制造(zao)有限公(gōng)司(AI智能(néng)站)
地址(zhǐ):山東省(sheng)臨沂市(shi)費縣探(tàn)沂鎮
經(jīng)濟開發(fā)區縱二(èr)路西側(cè)
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhen):0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
當前位(wèi)置:主頁(yè) > 産品中(zhong)心 > 刀閘(zhá)閥系列(liè) >

适(shì)用介質(zhi) | PZ973-電動對(duì)夾式刀(dāo)型閘閥(fá)适用于(yu)礦山電(diàn)廠的選(xuan)煤、排渣(zha)、城市污(wu)水處理(lǐ)、食品、造(zào)紙、醫藥(yao)、石油、化(huà)工等油(you)品、水、蒸(zheng)汽管路(lù)上,接通(tōng)或截斷(duan)管路中(zhong)的水泥(ni)漿、金礦(kuang)粉、礦砂(sha)、爐渣、煤(méi)泥、紙漿(jiang)⭐、木漿、尾(wěi)礦、纖維(wei)、粉塵、化(hua)學品處(chu)理污水(shui)、沉澱池(chí)、瀝青、料(liao)倉出口(kou)、水果汁(zhī)、谷物、屠(tú)宰廠廢(fèi)水等介(jiè)質。 |
| 公稱(chēng)壓力(MPa) | 殼(ke)體試驗(yàn)(MPa) | 密封試(shì)驗(MPa) | 工作(zuò)溫度 | 适(shi)用介質(zhi) |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤900℃ | 紙漿、污(wū)水、煤漿(jiang)、灰、渣水(shuǐ)混合物(wu) |
PZ973電動對(duì)夾式刀(dāo)型閘閥(fá)主要零(líng)部件材(cái)質
| 體、蓋(gài) | 閘闆 | 閥(fá)杆 | 密封(feng)面 |
| 不鏽(xiù)鋼、碳鋼(gang)、灰鑄鐵(tie) | 碳鋼、 不(bú)鏽鋼 | 不(bu)鏽鋼 | 橡(xiang)膠、四氟(fu)、不鏽鋼(gang)、硬質合(hé)金 |
| 公(gōng)稱壓力(li) | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-Φ | 電裝型(xing)号 |
| 0.6MPa | 50 | 43 | 90 | 110 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
| 65 | 46 | 110 | 130 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
| 80 | 46 | 125 | 150 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 52 | 145 | 170 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 125 | 56 | 175 | 200 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 56 | 200 | 225 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 200 | 60 | 255 | 280 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
| 250 | 68 | 310 | 335 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
| 300 | 78 | 362 | 395 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 350 | 78 | 412 | 445 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 400 | 102 | 462 | 495 | 1460 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
| 450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
| 500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
| 600 | 154 | 670 | 705 | 2100 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 700 | 165 | 775 | 810 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
| 800 | 190 | 880 | 920 | 2500 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 900 | 203 | 980 | 1020 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
| 1000 | 216 | 1080 | 1120 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
| 1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-M30 | DZ250 | |
| 1.0MPa | 50 | 43 | 160 | 125 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
| 65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 80 | 46 | 135 | 160 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 52 | 155 | 180 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 125 | 56 | 185 | 210 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 56 | 210 | 240 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M20 | DZ10 | |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
| 250 | 68 | 320 | 350 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 350 | 78 | 428 | 460 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
| 400 | 102 | 482 | 515 | 1460 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
| 450 | 114 | 532 | 565 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
| 500 | 127 | 585 | 620 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 600 | 154 | 685 | 725 | 2100 | 260 | 274 | 526 | 283 | 20-M27 | DZ90 | |
| 700 | 165 | 800 | 840 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 800 | 190 | 898 | 950 | 2500 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
| 900 | 203 | 1005 | 1050 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
| 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
| 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ250 |
上一(yī)篇:螺旋(xuán)閘門電(diàn)動、手動(dòng)型
下一(yī)篇:沒有(you)了