名稱:山東昆明(míng)彩和材料制造(zao)有限公司(AI智能(neng)站)
地址:山東省(sheng)臨沂市費縣探(tàn)沂鎮
經濟開發(fa)區縱二路西側(cè)
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵箱:[email protected]
網址(zhǐ):http://www.lysx.cc
當(dāng)前位置:主頁 > 産(chan)品中心 > 不鏽鋼(gāng)閥門系列 >

| 型(xíng) 号 | 公稱壓力PN(MPa) | 試(shì)驗壓力ps(MPa) | 适用溫(wen)度(℃) | 适用介質 | ||
| 殼(ke) 體 | 密封(液) | 密封(fēng)(氣) | ||||
| Q941F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 聚四氟乙烯(xī) ≤150 增強聚四氟乙(yǐ)烯≤180 金屬鑲嵌封(fēng)位聚苯≤200 | 水、油品(pǐn)等 |
| Q941F-25C | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| Q941F-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| Q941F-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 硝酸類 | ||
| Q941F-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| Q941F-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| Q941F-16R | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 醋酸(suan)類 | ||
| Q941F-25R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| Q941F-40R | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| 零件名稱(chēng) | 閥體、側體 | 球體(ti)、閥杆 | 填料 | 密封(fēng)圈 |
| Q941F-16C Q941F-25C Q941F-40C | WCB | 2Cr13 | 聚四氟乙烯(xī)或 柔性石墨 | 聚(ju)四氟乙烯、增強(qiang)聚四氟乙烯、對(dui)位聚苯 |
| Q941F-16P Q941F-25P Q941F-40P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| Q941F-16R Q941F-25R Q941F-40R | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
Q941F不鏽鋼(gāng)電動球閥主要(yào)外型尺寸
公稱(chēng)壓力DN | L | D | b | H1 | ||||
壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | ? | |
15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 48 | |
140/140/150 | 105 | 75 | 14/16/16 | 53 | ||||
25 | 287 | 157 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | |||
165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 | |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | |
80 | 195 | 365 | 256 | 20/22/22 | 8-18 | 98 | ||
100 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | ||
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 167 | |
400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 26/34/38 | 12-14/12-14/12-14 | 210 | ||
250 | 630 750 | 405 470 | 380 |
|
|
| ||
300 | 460 530 | 580 | 380 |
|
|
|
上一(yī)篇:不鏽鋼刀型(xing)閘閥PZ73WPZ43W